Tabuľky 1.Mix ligy
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2019/2020 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | Sokol | 11 | 9 | 2 | 29:11 | 26 | |
2. | Radosť | 9 | 8 | 1 | 26:5 | 25 | |
3. | VICTORY | 10 | 5 | 5 | 20:15 | 17 | |
4 | Corac | 7 | 6 | 1 | 19:9 | 16 | |
5. | Letka | 11 | 5 | 6 | 19:25 | 14 | |
6. | Mladí draci | 11 | 5 | 6 | 18:27 | 12 | |
7. | Gr8 Eight | 13 | 3 | 10 | 17:35 | 10 | |
8. | MNB | 12 | 1 | 11 | 14:35 | 6 | |
Priebežná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy po 13 kole k 06.03.2020 09:30 hod., Vedúci Alexander Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2018/2019 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | CORAC | 9 | 8 | 1 | 25:9 | 23 | |
2. | Radosť | 12 | 9 | 3 | 31:14 | 27 | |
3. | SOKOL | 12 | 10 | 2 | 33:18 | 26 | |
4 | VICTORY | 12 | 6 | 6 | 24:19 | 21 | |
5. | MNB | 11 | 3 | 8 | 14:26 | 10 | |
6. | LETKA | 10 | 2 | 8 | 11:27 | 6 | |
7. | Stupafské želé | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 1 | |
Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy k 07.05.2019 09:00 hod., Vedúci Alexander Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2017/2018 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | CORAC | 8 | 6 | 2 | 21:7 | 19 | |
2. | Japonské Pole | 8 | 8 | 0 | 24:1 | 24 | |
3. | Radosť | 8 | 4 | 4 | 12:12 | 12 | |
4. | MNB | 8 | 5 | 3 | 16:13 | 14 | |
5. | Sokol | 8 | 6 | 2 | 19:9 | 18 | |
6. | VICTORY | 8 | 4 | 4 | 14:13 | 12 | |
7. | Fénix | 8 | 1 | 7 | 5:22 | 3 | |
8. | LETKA | 8 | 2 | 6 | 7:18 | 6 | |
9. | Stupafské želé | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0 | |
Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy po play off k 30.04.2018 14:00 hod., Vedúci Alexander Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2016/2017 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | Japonské pole | 9 | 9 | 0 | 27:3 | 26 | |
2. | CORAC | 9 | 7 | 2 | 23:8 | 21 | |
3. | Radosť | 9 | 7 | 2 | 23:8 | 22 | |
4. | VICTORY | 9 | 4 | 5 | 17:17 | 14 | |
5. | SOKOL | 9 | 6 | 3 | 19:15 | 16 | |
6. | MNB | 9 | 5 | 4 | 15:18 | 12 | |
7. | Letka | 9 | 4 | 5 | 17:15 | 13 | |
8. | Ajeto | 9 | 2 | 7 | 7:22 | 6 | |
9. | Fénix | 9 | 1 | 8 | 6:25 | 4 | |
10. | Stupafské zelé | 9 | 0 | 9 | 4:27 | 1 | |
Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy k 27.04.2017 09:00 hod., Vedúci Alexander Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2015/2016 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | Japonské pole | 9 | 8 | 1 | 25:5 | 24 | |
2. | CORAC | 9 | 9 | 0 | 27:3 | 27 | |
3. | Radosť | 9 | 6 | 3 | 19:12 | 18 | |
4. | Sokol | 9 | 5 | 4 | 17:14 | 15 | |
5. | Letka2 | 9 | 4 | 5 | 16:17 | 14 | |
6. | MNB | 9 | 5 | 4 | 18:17 | 13 | |
7. | Victory | 9 | 3 | 6 | 15:20 | 9 | |
8. | Fénix | 9 | 3 | 6 | 11:19 | 9 | |
9. | Letka 1 | 9 | 2 | 7 | 7:24 | 5 | |
10. | IBM | 9 | 0 | 9 | 3:27 | 1 | |
Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy po play of k 02.05.2016 10:25 hod., Vedúci Alexander Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2014/2015 |
|||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | ||||||
Poradie |
Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body | Poznámka |
1. | Victory | 14 | 10 | 4 | 37:18 | 32 | |
2. | Corac | 13 | 10 | 3 | 35:16 | 30 | |
3. | Sokol | 14 | 8 | 6 | 33:23 | 25 | |
4. | Radosť | 13 | 8 | 5 | 28:22 | 22 | |
5. | MNB | 13 | 7 | 6 | 26:24 | 21 | |
6. | Letka 1 | 12 | 5 | 7 | 19:25 | 14 | |
7. | Letka 2 | 14 | 4 | 10 | 17:34 | 13 | |
8. | Mimoni | 13 | 1 | 12 | 5:38 | 2 | |
Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy zo dňa 15.05.2015. po finálovom kole aktuálne o 14:20 hod. Konečná tabuľka 1.Mix volejbalovej ligy zo dňa 23.05.2014. po play off. Vedúci A.Molnár
Konečná tabuľka umiestnenia družstiev 1.MIX volejbalovej ligy R2013/2014 | ||||||
Celkový stav | Zápasy základná časť | |||||
Poradie | Názov klubu | Celkom | Vyhrané | Prehrané | Sety | Body |
1. | MNB | 12 | 8 | 4 | 29:17 | 24 |
2. | CORAC | 14 | 12 | 2 | 40:10 | 38 |
3. | Radosť | 12 | 8 | 4 | 25:17 | 23 |
4. | Sokol | 14 | 9 | 5 | 32:23 | 26 |
5. | Victory | 14 | 8 | 6 | 30:24 | 24 |
6. | Letka1 | 11 | 2 | 9 | 16:31 | 6 |
7. | Mimoni | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 1 |
8. | Letka2 | 13 | 3 | 10 | 12:36 | 8 |